| ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – UMWELTAUSWIRKUNGEN nach EN 15804+A2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | A1-A3 Herstellung | A4 Transport | A5 Einbau | C1 Rückbau | C2 Transport | C3 Aufbereitung | C4 Entsorgung | D Recycling | |
| GWP-total | kg CO2-Äq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GWP-fossil | kg CO2-Äq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GWP-biogenic | kg CO2-Äq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GWP-luluc | kg CO2-Äq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ODP | kg CFC11-Äq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AP | mol H+-Äq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EP-freshwater | kg P-Äq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EP-marine | kg N-Äq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EP-terrestrial | mol N-Äq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POCP | kg NMVOC-Äq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADPE | kg Sb-Äq. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADPF | MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WDP | m3 Welt-Äq. entzogen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – INDIKATOREN ZUR BESCHREIBUNG DES RESSOURCENEINSATZES nach EN 15804+A2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | A1-A3 Herstellung | A4 Transport | A5 Einbau | C1 Rückbau | C2 Transport | C3 Aufbereitung | C4 Entsorgung | D Recycling | |
| PERE | MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PERM | MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PERT | MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PENRE | MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PENRM | MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PENRT | MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SM | kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RSF | MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NRSF | MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FW | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – ABFALLKATEGORIEN UND OUTPUTFLÜSSE nach EN 15804+A2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | A1-A3 Herstellung | A4 Transport | A5 Einbau | C1 Rückbau | C2 Transport | C3 Aufbereitung | C4 Entsorgung | D Recycling | |
| HWD | kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NHWD | kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RWD | kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CRU | kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MFR | kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MER | kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EEE | MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EET | MJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – zusätzliche Wirkungskategorien nach EN 15804+A2-optional | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit | A1-A3 Herstellung | A4 Transport | A5 Einbau | C1 Rückbau | C2 Transport | C3 Aufbereitung | C4 Entsorgung | D Recycling | |
| PM | Krankheitsfälle | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| IR | kBq U235Äq. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| ETP-fw | CTUe | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| HTP-c | CTUh | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| HTP-nc | CTUh | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| SQP | SQP | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Die zusätzlichen Wirkungskategorien (Tabelle “zusätzliche Wirkungskategorien nach EN 15804+A2-optional”) werden nicht deklariert (“ND”), da die Unsicherheit dieser Indikatoren als hoch einzustufen ist.